Pricing · ArbitrageUpdated 2026-10-16 · 30 providers
GLM 5.3 Flash · Price by Provider
The cheapest offer (OpenInference, $0.021/M input) is 92% below the most expensive (NextBit, $0.25/M). Model details
| Provider | Precision | Input /M | Output /M | Uptime 24h |
|---|---|---|---|---|
| OpenInferencecheapest | fp4 | $0.021 | $0.90 | 99.6% |
| Relace | · | $0.021 | $0.73 | 99.8% |
| Morph | fp8 | $0.030 | $1.00 | 98.5% |
| StreamLake | fp8 | $0.043 | $0.14 | 99.7% |
| Sail Research | fp4 | $0.045 | $0.60 | 100.0% |
| Sail Research | fp4 | $0.045 | $0.60 | 100.0% |
| Reka | · | $0.060 | $1.60 | 100.0% |
| Inceptron | fp8 | $0.064 | $0.55 | 99.9% |
| DeepInfra | fp4 | $0.075 | $0.25 | 99.8% |
| Near AI | fp8 | $0.080 | $0.50 | 99.9% |
| InferenceNet | fp4 | $0.083 | $0.28 | 99.9% |
| Novita | fp8 | $0.084 | $0.28 | 94.0% |
| Decart | fp4 | $0.086 | $0.28 | 100.0% |
| GMICloud | fp8 | $0.090 | $0.30 | 84.0% |
| Phala | nvfp4 | $0.11 | $0.38 | 100.0% |
| DigitalOcean | · | $0.13 | $0.44 | 99.9% |
| Makora | · | $0.14 | $0.47 | 99.6% |
| Wafer | nvfp4 | $0.14 | $0.56 | 99.9% |
| AtlasCloud | fp8 | $0.15 | $0.50 | 99.4% |
| BaseTen | fp8 | $0.15 | $0.50 | 93.7% |
| BaseTen | fp8 | $0.15 | $0.50 | 93.9% |
| CoreWeave | nvfp4 | $0.15 | $0.50 | 100.0% |
| Crusoe | fp4 | $0.15 | $0.50 | 100.0% |
| Fireworks | · | $0.15 | $0.50 | 99.0% |
| Friendli | · | $0.15 | $0.50 | 97.1% |
| Modal | nvfp4 | $0.15 | $0.50 | 100.0% |
| Parasail | fp4 | $0.15 | $0.50 | 100.0% |
| SiliconFlow | fp8 | $0.15 | $0.50 | 99.0% |
| Together | · | $0.15 | $0.50 | 97.9% |
| Venice | · | $0.15 | $0.50 | 96.3% |
| Z.AI | fp8 | $0.15 | $0.50 | 100.0% |
| Parasail | fp4 | $0.19 | $0.63 | 99.6% |
| Fireworks | · | $0.23 | $0.75 | 100.0% |
| NextBit | fp4 | $0.25 | $0.70 | 98.5% |
OpenRouter provider list prices, USD per million tokens, collected daily · all models with price spreads